<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Framework in Human Resource Management for Predicting Knowledge Workers’ Turnover Intention in Innovative Organizations: A Meta-Synthesis Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوبی در مدیریت منابع انسانی برای پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی در سازمان‌های نوآور با رویکرد فرا ترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imj.2025.245382</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیداصغر</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق و روابط بین الملل، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>علی‌پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نعیمی خندابی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3545-9345</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;In innovative organizations, knowledge workers function as strategic assets and primary drivers of knowledge creation, transfer, and application, thereby playing a vital role in sustaining and enhancing competitive advantage. Consequently, their turnover intention can lead to adverse outcomes, including the loss of tacit knowledge, increased recruitment and training costs, and a reduced capacity for organizational innovation. This study aims to develop an innovative human resource management framework for predicting the turnover intention of knowledge workers in innovative organizations. To achieve this purpose, a qualitative meta-synthesis approach was employed to identify the dimensions and components influencing turnover intention. Through a systematic search of reputable scientific databases, 530 studies were initially screened, of which 31 eligible articles were selected and coded. The thematic synthesis of these texts resulted in the identification of 13 overarching dimensions and 36 subcomponents that collectively describe the multidimensional nature of turnover intention among knowledge workers. The credibility of the findings was enhanced using Lincoln and Guba’s four trustworthiness criteria&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; The resulting framework was subsequently applied in the parent study as the basis for feature engineering and the development of input variables, which were integrated into machine learning algorithms for predicting turnover intention. Accordingly, the findings of this research enrich the theoretical literature while providing a foundation for developing analytical and decision-support systems within data-driven human resource management.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در سازمان‌های نوآور، نیروهای دانشی به‌عنوان دارایی‌های راهبردی و محرک اصلی خلق، انتقال و به‌کارگیری دانش، نقشی اساسی در حفظ و توسعه مزیت رقابتی ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، تمایل به ترک خدمت در این گروه می‌تواند پیامدهایی همچون از دست رفتن دانش ضمنی، افزایش هزینه‌های جذب و آموزش و کاهش توان نوآوری سازمان را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوآورانه در مدیریت منابع انسانی برای پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی در سازمان‌های نوآور انجام شده است. بدین منظور، با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب کیفی، ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تمایل به ترک خدمت شناسایی شد. در فرایند جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه‌های علمی معتبر ۵۳۰ مطالعه، در نهایت ۳۱ مقاله واجد شرایط انتخاب و متون آن‌ها کدگذاری گردید. ترکیب یافته‌ها با روش تحلیل مضمون به استخراج ۱۳ بُعد کلان و ۳۶ مؤلفه فرعی انجامید که ساختار چندوجهی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی را تبیین می‌کنند. از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا برای اعتبارسنجی پژوهش استفاده شد. این چارچوب در پژوهش مادر، به‌عنوان مبنای مهندسی ویژگی‌ها و طراحی متغیرهای ورودی، در کنار مجموعه‌ای از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی به کار گرفته شده است. بر این اساس، یافته‌های پژوهش ضمن غنی‌سازی ادبیات نظری، زمینه توسعه سامانه‌های تحلیلی و تصمیم‌یار در حوزه مدیریت منابع انسانی داده‌محور را فراهم می‌سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی دانشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به ترک خدمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌ نوآور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
