<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of high-tech industries’ featurs on technological innovation and product performance in the defense industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ویژگی های صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی (مطالعه موردی: صنعت الکترونیک دفاعی شیراز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81028</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>محرابی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکترا - دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>محمودزاده</LastName>
<Affiliation>هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>بوشهری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رمضان</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>High-tech defense organizations, due to specific features, require more attention to capabilities, including technological innovation (product and Process innovation). Therefore, in this research, the impact of the features of high-tech industrie’s featurs on the product and process innovation capabilities is examined. Because the importance of product performance in the defense industries, its impact on the industry&#039;s characteristics has been studied. The research methodology is exploratory and descriptive in terms of purpose, and is applied in terms of achievement. In order to design the model and extract some of the variables of the model&#039;s dimensions in defense organizations on Iran&#039;s high-tech industries,th interview method was used. The Delphi method was used to validate the model. In order to test the model with real data, the required information was collected in the form of a questionnaire from 58 organizations of electronics defense industry. PLS-SEM used to analyse the data. Results have been shown that the featurs of the high-tech industries have a great impact on the product and process innovation and defense product performance. The findings lead managers to empower the organization in the field of product and process innovation capabilities and take advantage of the high-tech industrie’s features as an opportunity, not a threat.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازمان‌های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی‌های خاص، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت‌های متناسب با شرایط خود، از جمله نوآوری فناورانه (نوآوری محصول و نوآوری فرایند) می‌باشند. به همین دلیل در این پژوهش، به بررسی تاثیر ویژگی‌های صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند پرداخته شده است. همچنین با توجه به اهمیت بالای عملکرد محصول در صنعت دفاعی، این متغیر به عنوان متغیر وابسته در مدل لحاظ شده است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. به منظور طراحی مدل و استخراج برخی از شاخص‌های ابعاد مدل در سازمان‌های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر ایران، از مصاحبه و برای تایید مدل از روش دلفی استفاده شده است. به منظورآزمون مدل، اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه از 58 سازمان صنعت الکترونیک دفاعی در شیراز در سال 1396 جمع‌آوری شده است. تحلیل داده‌های حاصل با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی نشان داده که ویژگی‌های این صنایع دارای تاثیر مثبت بر قابلیت نوآوری محصول، نوآوری فرایند و عملکرد محصول دفاعی است. بنابراین یافته‌های تحقیق، به بهره‌مندی از ویژگی‌های این صنعت در دفاع به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید، با هدف توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند توصیه می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت مبتنی بر فناوری برتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت نوآوری محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت نوآوری فرایند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nowavari.ir/article_81028_06a4889c924fbf93729dadca7a59761c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
