<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying, Analyzing and Categorizing Factors Affecting the Formation of Innovation Networks in Knowledge-Based Firms: A Case Study of the University of Tehran Science and Technology Park</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14736</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>مدیریت فناوری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>مدیریت فناوری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, considering complex technologies, companies are no longer capable of developing innovative products and services by themselves. Thus, cooperation among companies in products and technology innovation has become important. Accordingly, organizations and corporations pay more attention to networking with the aim of innovation, as a form of collaboration. However, the formation of these networks requires factors that pave the way for the formation of this mode of cooperation. This study aims to identify factors affecting the formation of innovation networks in knowledge-based firms, and investigate their effectiveness. The methodology of this study includes field study and correlation. The results are analyzed by SPSS software and exploratory factor analysis. The study classifies factors affecting the formation of innovation networks in four categories: communication, cooperation development, internal capabilities, and facilitators. The results also show the significance of the role of variables, such as specialists, regulations and their appropriate implementation, companies&#039; familiarity with each other&#039;s activities, the existence of knowledge base, and trust.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;امروزه با پیچیده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تر شدن فناوری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها، شرکت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها دیگر قادر نیستند به تنهایی به توسعة محصولات و خدمات نوآورانه بپردازند. از این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رو، همکاری میان آنها در جهت نوآوری در محصول و فناوری به امری مهم تبدیل شده است. در این راستا، شبکه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی با هدف نوآوری به عنوان یکی از روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های همکاری مورد توجه سازمان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها و شرکت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها قرارگرفته است. اما برای تحقق این نوع از شبکه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها باید به عواملی که بسترساز شکل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری این مدل همکاری هستند، توجه کرد. در این راستا مقالة حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری شبکه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های نوآوری در شرکت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های دانش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بنیان از نظر تاثیرگذاری هر یک از مؤلفه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پردازد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش میدانی و از نوع همبستگی بوده و تحلیل نتایج با استفاده از نرم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;spss&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و بهره&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته است. این پژوهش مجموعة عوامل مؤثر بر شکل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری شبکه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های نوآوری را در چهار دسته ارتباطات، توسعة همکاری، توانمندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های داخلی و تسهیل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کنندگان دسته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بندی می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کند. نتایج همچنین نشان می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دهد که متغیرهایی مانند وجود متخصصان، قوانین و اجرای مناسب، آشنایی شرکت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها با نوع فعالیت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های یکدیگر، وجود پایگاه دانش و اعتماد از اهمیت بالایی برخوردارند. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های دانش بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک علم وفناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی اکتشافی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nowavari.ir/article_14736_7101e4daaff4511510bbd4e6a0862fb7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Meta-Synthesis of Regional Innovation Models: A Review of 1990–2013</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فراترکیب مدل های نوآوری منطقه ای مروری بر سال های 2013-1990</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14737</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شعبان</FirstName>
					<LastName>الهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>منطقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مالک اشتر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1839-0994</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید سپهر</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, different studies have been conducted on regional innovation development, most of which have been case studies using qualitative research methodologies. Thus, this paper tries to investigate the findings of the related qualitative studies systematically based on the identified themes, and analyze the reasons and contexts of regional innovation models. No similar study has been done so far on regional innovation models. In this study, we investigate 300 papers from Sage and Scopus databases dated from 1990 to 2013, and finally after two stages of screening, 48 papers are identified as high and average quality papers for deep analysis. Then, three themes, and their related sub-themes, are identified based on the findings from meta-synthesis method using open coding method for analyzing the papers. The main themes are: 1) the level of regional development, especially in institutional section; 2) the decrease of governmental intervention in industries and firms; and 3) globalization and the increase of international relations. Also, each theme has several sub-themes used for the analysis. Based on the analysis, the regions are categorized in three clusters with respect to their innovation levels. Early innovators, transitional innovators and advanced innovators are three regional model categories useful for policy-makers to make better decisions. Finally, some suggestions are offered based on the results for innovation development in the region of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در دهه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اخیر مطالعات گسترده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای پیرامون «توسعة نوآوری در مناطق» صورت پذیرفته است که بیشتر در حوزة مطالعات کیفی و موردی هستند. مقالة حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مطالعات کیفی، مرتبط با مدل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های نوآوری منطقه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای را به صورت نظام&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مند بررسی کند و بر اساس زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اصلی شناسایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شده، به تحلیل دلایل و بستر شکل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری این مدل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها بپردازد. در این تحقیق، 300 مقاله برگرفته از پایگاه داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های سیج&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; و اسکوپوس&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; در بازة تاریخی سال&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های 1990 تا 2013 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از دو مرحله غربال&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گری، 48 مقاله به عنوان مقاله با کیفیت بالا و متوسط جهت تحلیل عمیق&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تر شناسایی شدند. سپس بر اساس نتایج حاصل از روش فراترکیب که از ابزار کدگذاری باز برای تحلیل مقالات استفاده نموده است، سه زمینة اصلی&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; و زیر مجموعة آنها شناسایی شدند. زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اصلی شامل سطح توسعه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یافتگی مناطق به ویژه در بخش نهادی، کاهش نقش دخالت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مستقیم دولت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها در ارتباط با صنعت و بنگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های صنعتی، جهانی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی و افزایش ارتباطات بین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;المللی هستند. هر کدام از زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اصلی، شامل تعدادی زمینة فرعی&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt; نیز هستند که در تحلیل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها مورد نظر قرار گرفته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اند. در ادامه بر اساس تحلیل ارائه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شده، مناطق از نظر میزان نوآوری، به سه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گونه مناطق نوآور پیشرو، مناطق نوآور در حال گذار و مناطق کمتر نوآور تقسیم شدند. این تقسیم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بندی می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تواند ابزار مناسبی جهت توسعة سیاست&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های نوآوری منطقه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای باشد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل های نوآوری منطقه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه شناسی منطقه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرا ترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nowavari.ir/article_14737_7426f79c9a7f5af0a6cc457b2a7fb195.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Effects of Three-Dimensional Model on Social Innovation: A Case Study of a Company in Iran&#039;s Automotive Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر مدل سه شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14738</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مبینی دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>کشتکار هرانکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In an era characterized by uncertainty, globalization and ever-increasing changes in technology, the success of organizations are dependent upon innovative measures, including employing new social patterns in employees&#039; interactions. This issue known as social innovation leads to finding new solutions for needs, requirements and eventually fulfilling organizational goals. Analyzing social innovation can promote the awareness and recognition of organizational factors by deepening the understanding of social innovation. Therefore, the present study aims to examine the role of co-structural, contextual and content factors — in the form of a three-dimensional model — in social innovation in a company related to Iran&#039;s automotive industry. The statistical sample of the study consists of 130 managers, deputies and heads of various sectors of industry, selected by Chochran&#039;s formula. The results illustrate three points. First, there is a positive and meaningful relationship among the main variables of the study. Second, by comparing the three-dimensional factors, it turns out that co-structural, content and contextual factors respectively have the highest impacts on the social innovation of the organization. Finally, the effects of these factors on social innovation processes are different in the five stages. Co-structural factors have respectively the highest and lowest impacts on big-scale execution and creating a common sense; context factors have respectively the highest and lowest impacts on big-scale execution and sampling; and content factors have respectively the highest and lowest impacts on creating a common sense and big-scale execution. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در عصری که مهم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ترین ویژگی آن، عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی و تغییرات فزایندة فناوری است، موفقیت سازمان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها منوط به اقدامات نوآورانه از جمله به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کارگیری الگوهای جدید اجتماعی در تعاملات کارکنان است. این مهم با عنوان نوآوری اجتماعی، منجر به یافتن پاسخ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های جدید برای نیازها، خواسته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها و در نهایت تحقق اهداف سازمانی می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود.  &lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;تبیین نوآوری اجتماعی می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تواند با عمق بخشیدن به درک اهمیت نوآوری اجتماعی، آگاهی و شناخت عوامل سازمانی را در تحقق آن ارتقاء دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل ساختاری، زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای و رفتاری در قالب مدل سه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شاخگی بر نوآوری اجتماعی در یک سازمان وابسته به صنعت خودروسازی انجام شد. نمونة آماری پژوهش تعداد 130 نفر از مدیران، معاونان و رئیسان بخش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مختلف صنعت یادشده است که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اند. نتایج این تحقیق سه نکته را نشان می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دهد. نخست آن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;که میان متغیرهای اصلی این پژوهش، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. دوم آن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;که در مقایسة عوامل سه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شاخگی مشخص گردید عوامل ساختاری؛ رفتاری و زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای به ترتیب اولویت دارای بیشترین تأثیر بر نوآوری اجتماعی سازمان مورد مطالعه هستند؛ و در نهایت اینکه تأثیر این عوامل بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی در مراحل پنج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گانة آن متفاوت است. عوامل ساختاری، بر اجرا در مقیاس وسیع و ایجاد حس مشترک؛ عوامل زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای بر اجرا در مقیاس وسیع و نمونه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی و عوامل رفتاری نیز بر ایجاد حس مشترک و اجرا در مقیاس وسیع به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را دارند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سه شاخگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل زمینه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nowavari.ir/article_14738_60430f4a984aa0a534e027339a7580a7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Psychological Capital on Organizational Performance with an Emphasis on the Mediatory Role of Innovation in Information Technology: A Case Study of the Branches of Agriculture Bank in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در فناوری اطلاعات (مورد مطالعه : شعب بانک کشاورزی شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14739</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>ضیاء</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>مبارکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>سعیدیون</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the past two decades, organizational performance has become one of the most attractive topics of interest, resulting in various innovations in research and applied fields. This paper seeks to investigate the effects of psychological capital on organizational performance, focusing on the mediating role of innovation in information technology among the branches of Agriculture bank in Tehran, Iran. This study is empirical with descriptive-correlative methodology. The research population includes 135 managers and employees working for Agriculture bank in Tehran. A sample of 100 is selected from them for the experiment, using Kerjeici and Morgan table and random sampling. Data gathering tool in this study is a standard questionnaire, while structural equation modeling (SEM) and SmartPLS 2 software are used for data analysis. The results show that innovation in IT mediates the relationship between psychological capital and organizational performance, and there is a significant and positive relationship between psychological capital and innovation in IT. At the end, some suggestions are made to increase innovation in IT and to improve organizational performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در دو دهه اخیر، عملکرد سازمانی به یکی از موضوع&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مورد توجه و جذاب تبدیل شده و این تمایل هم در زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های پژوهشی و هم در زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های کاربردی به بروز نوآوری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های بسیاری منجر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه روان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شناختی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در فناوری اطلاعات در شعب بانک کشاورزی شهر تهران در سال 1392 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شعب و برخی از واحدهای سرپرستی شعب بانک کشاورزی شهر تهران به تعداد 135 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 100 نفر محاسبه و برای نمونه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری از روش طبقه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای تصادفی استفاده شد. گردآوری داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها با استفاده از پرسشنامه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های استاندارد و تحلیل داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها با به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کارگیری مدل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Smart&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PLS2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; انجام شد. نتایج پژوهش نشان می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دهد که نوآوری در فناوری &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اطلاعات تأثیر سرمایه روان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شناختی بر عملکرد سازمانی را میانجی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گری می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کند و بین سرمایه روان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شناختی و نوآوری در فناوری &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اطلاعات شعب بانک کشاورزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه روانشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری در فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nowavari.ir/article_14739_9d4f684ba088d28ad1c2ae7d0aee496a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Graduate Programs in Technology Management: A Comparative Study</ArticleTitle>
