<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Integrated Model of Factors Influencing the Performance of the Corporate Venture Capital Value Chain: A Systematic Review Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل یکپارچه عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره ارزش سرمایه‌ گذاری خطرپذیر شرکتی: رویکرد مرور نظام‌مند</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245376</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imj.2025.245376</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9348-8337</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید سروش</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لعیا</FirstName>
					<LastName>الفت</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>کزازی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مد یریت صنعتی، دانشکده مدیر یت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;Corporate venture capital (CVC) is a strategic tool linking the parent company, investee firms, and the investment unit, playing a key role in value creation and enhancing competitive advantage. However, most studies have focused narrowly on one dimension—financial, technological, or innovation. This study aims to provide an integrated view of factors affecting performance across the entire CVC value chain. A systematic review was conducted, searching the Scopus database, which yielded 392 articles. After applying inclusion and exclusion criteria and multi-stage screening, 29 articles were selected for final analysis. Data were systematically extracted and analyzed using a combined deductive–inductive approach. CVC can improve overall, innovation, technological, and financial performance, although the magnitude and direction of these effects depend on factors such as knowledge absorption capability, governance structure, investment unit independence, and industry and geographic characteristics. The review also revealed that inherent tensions—such as the exploration–exploitation trade-off or negative perceptions from startups—are an integral part of the performance impact process. The study’s contribution lies in integrating fragmented findings and presenting a comprehensive framework that simultaneously considers the three main actors, showing that influencing factors can only be fully understood through their interactions. This framework provides a theoretical basis for better understanding these interactions and can inspire the design of future strategic initiatives.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی ابزاری راهبردی برای پیوند میان شرکت‌ مادر، شرکت‌های سرمایه‌پذیر و واحد سرمایه‌گذاری است که در خلق ارزش و ارتقای مزیت رقابتی نقش کلیدی دارد. بااین‌حال، پژوهش‌ها اغلب به‌صورت بخشی‌نگر تنها بر یکی از ابعاد مالی، فناورانه یا نوآوری تمرکز داشته‌اند. هدف پژوهش حاضر ارائه تصویری یکپارچه از عوامل مؤثر بر عملکرد در کل زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی است. برای این منظور، از مرور نظام‌مند شواهد استفاده شد. جست‌وجو در پایگاه اسکوپوس ۳۹۲ مقاله شناسایی کرد که پس از اعمال معیارهای ورود و خروج و غربال‌گری چندمرحله‌ای، ۲۹ مقاله واجد شرایط برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده‌ها به‌صورت نظام‌مند استخراج و با رویکرد ترکیبی قیاسی&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استخراجی تحلیل شدند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی می‌تواند عملکرد کلی، نوآوری، فناورانه و مالی را بهبود دهد، هرچند شدت و جهت این اثرات تحت تأثیر عواملی مانند قابلیت جذب دانش، ساختار حاکمیتی، استقلال واحد سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های صنعت و جغرافیا قرار دارد. مرور حاضر نشان داد که تنش‌های بنیادین، از جمله تضاد میان اکتشاف و بهره‌برداری یا نگرش منفی شرکت‌های نوپا، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند اثرگذاری بر عملکرد هستند. نوآوری پژوهش در یکپارچه‌سازی یافته‌ها و ارائه چارچوبی جامع است که تعامل سه بازیگر اصلی را در نظر می‌گیرد و مبنای نظری طراحی راهبردهای آتی فراهم می‌کند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری خطرپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد زنجیره ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد فناورانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Framework in Human Resource Management for Predicting Knowledge Workers’ Turnover Intention in Innovative Organizations: A Meta-Synthesis Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوبی در مدیریت منابع انسانی برای پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی در سازمان‌های نوآور با رویکرد فرا ترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imj.2025.245382</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیداصغر</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق و روابط بین الملل، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>علی‌پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نعیمی خندابی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3545-9345</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;In innovative organizations, knowledge workers function as strategic assets and primary drivers of knowledge creation, transfer, and application, thereby playing a vital role in sustaining and enhancing competitive advantage. Consequently, their turnover intention can lead to adverse outcomes, including the loss of tacit knowledge, increased recruitment and training costs, and a reduced capacity for organizational innovation. This study aims to develop an innovative human resource management framework for predicting the turnover intention of knowledge workers in innovative organizations. To achieve this purpose, a qualitative meta-synthesis approach was employed to identify the dimensions and components influencing turnover intention. Through a systematic search of reputable scientific databases, 530 studies were initially screened, of which 31 eligible articles were selected and coded. The thematic synthesis of these texts resulted in the identification of 13 overarching dimensions and 36 subcomponents that collectively describe the multidimensional nature of turnover intention among knowledge workers. The credibility of the findings was enhanced using Lincoln and Guba’s four trustworthiness criteria&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; The resulting framework was subsequently applied in the parent study as the basis for feature engineering and the development of input variables, which were integrated into machine learning algorithms for predicting turnover intention. Accordingly, the findings of this research enrich the theoretical literature while providing a foundation for developing analytical and decision-support systems within data-driven human resource management.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در سازمان‌های نوآور، نیروهای دانشی به‌عنوان دارایی‌های راهبردی و محرک اصلی خلق، انتقال و به‌کارگیری دانش، نقشی اساسی در حفظ و توسعه مزیت رقابتی ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، تمایل به ترک خدمت در این گروه می‌تواند پیامدهایی همچون از دست رفتن دانش ضمنی، افزایش هزینه‌های جذب و آموزش و کاهش توان نوآوری سازمان را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوآورانه در مدیریت منابع انسانی برای پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی در سازمان‌های نوآور انجام شده است. بدین منظور، با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب کیفی، ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تمایل به ترک خدمت شناسایی شد. در فرایند جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه‌های علمی معتبر ۵۳۰ مطالعه، در نهایت ۳۱ مقاله واجد شرایط انتخاب و متون آن‌ها کدگذاری گردید. ترکیب یافته‌ها با روش تحلیل مضمون به استخراج ۱۳ بُعد کلان و ۳۶ مؤلفه فرعی انجامید که ساختار چندوجهی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی را تبیین می‌کنند. از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا برای اعتبارسنجی پژوهش استفاده شد. این چارچوب در پژوهش مادر، به‌عنوان مبنای مهندسی ویژگی‌ها و طراحی متغیرهای ورودی، در کنار مجموعه‌ای از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت نیروهای دانشی به کار گرفته شده است. بر این اساس، یافته‌های پژوهش ضمن غنی‌سازی ادبیات نظری، زمینه توسعه سامانه‌های تحلیلی و تصمیم‌یار در حوزه مدیریت منابع انسانی داده‌محور را فراهم می‌سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی دانشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به ترک خدمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌ نوآور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Framework for Predicting the Performance of Knowledge Worker Job Applicants in Innovative Organizations: A Meta-Synthesis and Delphi-Based Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوب پیش‌بینی عملکرد نیروهای دانشی متقاضی استخدام در سازمان‌های نوآور: رویکردی مبتنی بر فرا ترکیب و دلفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245383</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imj.2025.245383</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>علی‌پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ذوالقدر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-5800-7526</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;With the expansion of the knowledge-based economy, predicting the job performance of knowledge workers at the early stages of recruitment has become a critical challenge in human resource management. This study aims to identify the key dimensions and components involved in predicting the performance of knowledge worker applicants and to propose an integrative framework to improve hiring decisions in innovative organizations. Using a qualitative–integrative approach, a meta-synthesis of 31 international studies published between 2015 and 2025 was conducted, and performance-related components were extracted through thematic analysis. The resulting framework was then validated using a two-round Delphi method with 10 experts in human resource management and data analytics. The results of the Friedman test ( χ²(29)=145.2, p&lt;0.001) and Kendall’s coefficient of concordance (W=0.75) indicate a strong level of expert consensus on the identified components. The findings suggest that knowledge worker performance is a multidimensional phenomenon that is best predicted through the integration of behavioral and cognitive data, individual characteristics, and human judgment with data-driven analytics. The study offers an evidence-based framework to support intelligent recruitment systems in knowledge-based organizations.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش نقش نیروهای دانشی در خلق ارزش و نوآوری، پیش‌بینی عملکرد آنان در مراحل اولیه جذب و استخدام به یکی از چالش‌های محوری مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی پیش‌بینی عملکرد نیروهای دانشی متقاضی استخدام و ارائه چارچوبی تلفیقی برای بهبود دقت تصمیم‌گیری‌های استخدامی در سازمان‌های نوآور است. این پژوهش با رویکرد کیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تلفیقی و در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، با بهره‌گیری از روش فراترکیب و مرور نظام‌مند ۳۱ مطالعه علمی بین‌المللی منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار بر عملکرد نیروهای دانشی استخراج و بر اساس تحلیل مضمون سامان‌دهی گردید. در مرحله دوم، چارچوب مفهومی استخراج‌شده از طریق روش دلفی دومرحله‌ای و با مشارکت ۱۰ خبره در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و تحلیل داده‌ها اعتبارسنجی شد. نتایج آزمون فریدمن &lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-ansi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;χ²(29)=145.2, p&lt;0.001&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-ansi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و ضریب توافق کندال (&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;W=0.75&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) نشان‌دهنده اجماع قوی خبرگان بر اهمیت و تناسب ۳۰ زیرمؤلفه شناسایی‌شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که عملکرد نیروهای دانشی پدیده‌ای چندبعدی بوده و تنها از طریق تلفیق داده‌های رفتاری و شناختی، ویژگی‌های فردی و قضاوت انسانی با تحلیل‌های داده‌محور می‌توان به پیش‌بینی دقیق‌تر آن دست یافت. نوآوری پژوهش در ارائه چارچوبی شواهد‌محور و کاربردی نهفته است که می‌تواند مبنای طراحی سامانه‌های هوشمند استخدام در سازمان‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی دانشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌های نوآور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the Drivers and Barriers to Regulatory Independence in Iran (Case Study: The Communications Regulatory Authority)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ استقلال تنظیم‌گر در ایران (مطالعه موردی:کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245384</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imj.2025.245384</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>ناطقی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وجه الله</FirstName>
					<LastName>قربانی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اصلی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدصادق</FirstName>
					<LastName>امامیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Regulatory independence is a fundamental pillar of effective governance; however, its realization within Iran’s political and institutional framework faces a range of challenges. This study aims to identify the enabling and constraining factors affecting the independence of Iran’s telecommunications regulatory authority, employing a qualitative approach and thematic analysis. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis techniques.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The findings indicate that regulatory independence in Iran is relative and multidimensional, influenced by a combination of legal, institutional, political, and cultural factors. Enabling factors include certain institutional characteristics and legal infrastructures, the utilization of international experiences, and the need to attract investment. Conversely, the main barriers to independence comprise weaknesses in legal, institutional, economic, and political infrastructures; limited regulatory knowledge and culture; deficiencies in certain institutional features; an inadequate structural position of the regulator; restricted regulatory tools; asymmetries in regulator–regulated relationships; and social and security pressures on regulatory decisions.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Accordingly, the study suggests that strengthening the independence of the telecommunications regulator requires a gradual, multi-level approach. Key reform areas include clarifying and amending legal frameworks and enhancing the regulator’s legal standing; redesigning the structure and composition of the regulatory commission to reduce institutional dependencies and increase the participation of non-governmental stakeholders; and institutionalizing the concept of regulatory independence within the government apparatus and public decision-making system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استقلال نهادهای تنظیم‌گر از ارکان اساسی تنظیم‌گری مطلوب است، اما تحقق آن در ساختار سیاسی و نهادی ایران با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده استقلال نهاد تنظیم‌گر ارتباطات در ایران، با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شده‌اند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها نشان می‌دهد استقلال تنظیم‌گر در ایران نسبی و چندبُعدی است و از مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، نهادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر می‌پذیرد. از جمله عوامل پیش‌برنده می‌توان به برخی ویژگی‌های نهادی و زیرساخت‌های قانونی، بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در مقابل، موانع اصلی استقلال شامل ضعف زیرساخت‌های قانونی، نهادی، اقتصادی و سیاسی، کمبود دانش و فرهنگ تنظیم‌گری، ضعف در برخی ویژگی‌های نهادی، جایگاه ساختاری نامناسب تنظیم‌گر، محدودیت ابزارهای تنظیم‌گری، نابرابری در روابط تنظیم‌گر و تنظیم‌شوندگان و فشارهای امنیتی و اجتماعی بر تصمیمات تنظیم‌گر است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر این اساس، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تقویت استقلال تنظیم‌گر ارتباطات مستلزم اتخاذ رویکردی تدریجی و چندسطحی است. در این چارچوب، اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و تقویت جایگاه حقوقی تنظیم‌گر، بازطراحی ساختار و ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات با هدف کاهش وابستگی‌های نهادی و افزایش مشارکت ذی‌نفعان غیردولتی، و نهادینه‌سازی مفهوم استقلال تنظیم‌گر در بدنه دولت و نظام تصمیم‌گیری عمومی، به‌عنوان محورهای کلیدی اصلاحات پیشنهاد می‌شود. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم‌گر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال تنظیم‌گر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم‌گر ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل پیش برنده و بازدارنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5386</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Architecture of collaborative ecosystems in the transfer of complex technologies (CoPS): A meta-synthesis approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معماری بوم‌سازگان همکاری در انتقال فناوری‌های پیچیده: رویکرد فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245385</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imj.2025.245385</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7885-0206</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>ذاکری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت/ دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6530-8933</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مشایخ</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1061-0043</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Technology transfer (TT) in Complex Product and Systems (CoPS) presents significant challenges, often exceeding the capabilities of individual firms and necessitating intricate collaborative ecosystems. This research aims to identify and analyze the key components and mechanisms constituting the &quot;Collaborative Ecosystem Architecture,&quot; a critical dimension for success in this process. Employing a qualitative meta-synthesis methodology, this paper deeply analyzes 30 high-quality empirical studies published between 2005 and 2025, focusing on success factors in CoPS TT across various industries such as aerospace, energy, and rail transportation. Findings reveal that the collaborative ecosystem architecture is underpinned by six fundamental pillars: (1) Multi-stakeholder network formation, (2) Strategic technology partnerships, (3) University-industry collaboration, (4) Supplier development and integration, (5) Trust-based relationships (as the soft infrastructure), and (6) Local stakeholder engagement strategies. By providing an integrated framework for understanding these collaboration mechanisms, this study moves beyond firm-centric or state-centric analyses, emphasizing that sustainable success in CoPS’s technology transfer is fundamentally an ecosystem achievement and highlights the need for specific capabilities such as &quot;Ecosystem Orchestration&quot;</Abstract>
